<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphicgirls.it &#187; origami</title>
	<atom:link href="http://www.graphicgirls.it/blog/tag/origami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphicgirls.it/blog</link>
	<description>Segnalibri in rosa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>This is origami &#8211; Magdalena Czarnecki</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/06/this-is-origami-magdalena-czarnecki/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/06/this-is-origami-magdalena-czarnecki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità e segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[giocattolo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Un meraviglioso packaging disegnato da Magdalena Czarnecki. Una busta di carta vuota che contiene solo le istruzioni per costruire un giocattolo origami con il foglio stesso; un&#8217;idea semplice per costruire un giocattolo completamente sostenibile, i ricavati sono devoluti al WWF. In alto due immagini dal book della designer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tjaneski.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1435" title="thisisorigami11" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/05/thisisorigami111.jpg" alt="thisisorigami11" width="510" height="382" /></a></p>
<p><a href="http://www.tjaneski.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1434" title="thisisorigami2" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/05/thisisorigami21.jpg" alt="thisisorigami2" width="510" height="382" /></a></p>
<p>Un meraviglioso packaging disegnato da <a href="http://www.tjaneski.com/" target="_blank">Magdalena Czarnecki</a>.<br />
Una busta di carta vuota che contiene solo le istruzioni per costruire un giocattolo origami con il foglio stesso; un&#8217;idea semplice per costruire un giocattolo completamente sostenibile, i ricavati sono devoluti al WWF.</p>
<p><span class="didascalie">In alto due immagini dal book della designer.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/06/this-is-origami-magdalena-czarnecki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video origami Asics</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/03/video-origami-asics/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/03/video-origami-asics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Diffusione Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Mabona]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Navigando sul sito del CDO, ho trovato questo fantastico link: Origami In the Pursuit of Perfection. Questa pubblicità è stata commissionata dall&#8217;agenzia Nordpol+ Hamburg per il marchio sportivo giapponese ASICS ed è stato realizzato da Mabona Origami. Racconta Shipho Mabona di aver utilizzato quattro settimane alla progettazione dei modelli per la realizzazione del video e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-788" title="mabona" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/03/mabona.jpg" alt="" width="500" height="562" /></p>
<p>Navigando sul sito del <a href="http://www.origami-cdo.it/" target="_blank">CDO</a>, ho trovato questo fantastico link: Origami In the Pursuit of Perfection. Questa pubblicità è stata commissionata dall&#8217;agenzia Nordpol+ Hamburg per il marchio sportivo giapponese ASICS ed è stato realizzato da <a href="http://www.mabonaorigami.com" target="_blank">Mabona Origami</a>.</p>
<p>Racconta <a href="http://www.mabonaorigami.com/en/videos/origami-in-the-pursuit-of-perfection.html" target="_blank">Shipho Mabona </a> di aver utilizzato quattro settimane alla progettazione dei modelli per la realizzazione del video e alla collaborazione con gli asperti di computer animation.<br />
L&#8217;argomento del video è la storia del marchio completamente realizzato in stop motion con modelli origami&#8230; Che dire&#8230; Stupendo.<br />
Il video ha vinto il Grand Prix all&#8217;Eurobest, l&#8217;oro al New York festival, l&#8217;oro al  London International Awarts, l&#8217;argento al Clio a Miami and due bronzi all&#8217;ADC Germany.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/2188162" target="_blank">Origami In the Pursuit of Perfection</a></p>
<p>Director: Tim Schierwater (Nordpol+ Hamburg)<br />
Art Director: Sean Kirby (Nordpol+ Hamburg)<br />
Producer: Florian Liertz (elemente-e Production)<br />
Animation: André Junker, Chrisoffer Wolters (Nform)<br />
Stopmotion: Kathrin Albers, Jim Lacy (Stoptrick)<br />
Origami Artist: Sipho Mabona (Mabona Origami)</p>
<p>(Via CDO)</p>
<p><em>Antefatto. Il giorno della mia laurea, ormai qualche anno or sono, i miei amici mi hanno sospresa con un dolcissimo regalo: la tessera associativa ad CDO ovvero il Centro Diffusione Origami.<br />
Il CDO è l&#8217;organizzazione nazionale degli origamisti, ma per spiegare cosa è l&#8217;associazione, i suoi scopi e le sue attività vi consiglio di fare un giro <a href="http://www.origami-cdo.it/cdo/cdostory.htm" target="_blank">qui.</a></em></p>
<p><em>Benchè io non riesca a partecipare attivamente alle attività dell&#8217;associazione ho avuto la fortuna di incontrare le splendide persone che ci lavorano e respirare il clima giocoso, rilassato e appassionato dei loro incontri.<br />
Ripromettendomi sempre di riuscire ad impegnarmi su questo fronte (aimè per ora mi limito al tesseramento) mi tengo informata sulle attività  del centro e raccomando a tutti gli appassionati dell&#8217;origami (perlomeno) una visita al sito, dove si possono trovare moltissime interessanti risorse come diagrammi, guide oltre che spunti, dibattiti, appuntamenti, link&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/03/video-origami-asics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrammi segnalibro origami (Regalo di Natale)</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/diagrammi-segnalibro-origami-regalo-di-natale/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/diagrammi-segnalibro-origami-regalo-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 05:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Graphicgirls]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark diagram]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammi]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammi origami]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammi segnalibro]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[segnalibro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Buon Natale! Come regalo per queste feste vi abbiamo preparato i diagrammi del segnalibro che avete visto per la fiera del libro a Bologna. Ecco qui il PDF (segnalibro-gg.pdf 716 kb) Questo segnalibro è un modello classico ma come spesso accade per i modelli tradizionali si perde la memoria dell&#8217;autore&#8230; Se tuttavia qualcuno fosse in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2008/12/segnalibro-gg.pdf" target="_blank"><img title="segnalibro_gg" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2008/12/segnalibro_gg" alt="segnalibro origami" /></a><br />
<strong>Buon Natale!</strong></p>
<p>Come regalo per queste feste vi abbiamo preparato i diagrammi del segnalibro che avete visto per <a href="http://www.graphicgirls.it/blog/?p=122" target="_blank">la fiera del libro a Bologna</a>. Ecco qui il <a href="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2008/12/segnalibro-gg.pdf" target="_blank">PDF</a> (segnalibro-gg.pdf 716 kb)<br />
Questo segnalibro è un modello classico ma come spesso accade per i modelli tradizionali si perde la memoria dell&#8217;autore&#8230;</p>
<p>Se tuttavia qualcuno fosse in grado di risalire all&#8217;autore saremmo grate se ce lo segnalasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/diagrammi-segnalibro-origami-regalo-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

