<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphicgirls.it &#187; Illustratrice</title>
	<atom:link href="http://www.graphicgirls.it/blog/tag/illustratrice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphicgirls.it/blog</link>
	<description>Segnalibri in rosa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jessica Hische</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/05/jessica-hische/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/05/jessica-hische/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Hische]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratrice]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Hische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Jessica Hische vive a Brooklyn e si occupa di Design, illustrazione e tipografia. Ha uno stile molto particolare: giovane, delicato e fresco ma allo stesso tempo con suggestioni retrò. Il suo portfolio Il suo blog Sopra due opere: copertina per il Boston Globe, biglietto di congratulazioni. (Via Lieve)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1258" title="compohische" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/05/compohische.jpg" alt="" width="500" height="302" /></p>
<p>Jessica Hische vive a Brooklyn e si occupa di Design, illustrazione e tipografia.</p>
<p>Ha uno stile molto particolare: giovane, delicato e fresco ma allo stesso tempo con suggestioni retrò.</p>
<ul>
<li>Il suo <a href="http://www.jhische.com" target="_blank">portfolio</a></li>
<li>Il suo <a href="http://jessicahische.blogspot.com//" target="_blank">blog </a></li>
</ul>
<p><span class="didascalie">Sopra due opere: <a href="http://jessicahische.blogspot.com/2009/05/heres-cover-i-did-for-boston-globes.html" target="_blank">copertina per il Boston Globe</a>, <a href="http://jessicahische.blogspot.com/2009/05/congratulations-to-john-hendrix-and-his.html" target="_blank">biglietto di congratulazioni</a>.</span><br />
(Via <a href="http://lievekuka.wordpress.com/2009/05/11/jessica-hische/" target="_blank">Lieve</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/05/jessica-hische/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marian Bantjes</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/04/marian-bantjes/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/04/marian-bantjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 05:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia e Calligrafia]]></category>
		<category><![CDATA[Bantjes]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratrice]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Bantjes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografa]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Marian Bantjes è una graphic designer, tipografa e calligrafa canadese. Sul suo sito potrete trovare il suo portfolio e il curriculum (molto ricco e vario). Ha una lunga carriera di illustrazioni, pubblicazioni, opere, interventi, corsi&#8230; credo di non poter riassumere in poche righe la sua opera così mi limiterò a due segnalazioni: Tra l&#8217;elenco di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bantjes.com" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1213" title="pic_click-me" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/04/pic_click-me.jpg" alt="" /></a></p>
<p><strong>Marian Bantjes</strong> è una graphic designer, tipografa e calligrafa canadese. Sul suo <a href="http://www.bantjes.com" target="_blank">sito</a> potrete trovare il suo portfolio e il curriculum (molto ricco e vario).<br />
Ha una lunga carriera di illustrazioni, pubblicazioni, opere, interventi, corsi&#8230; credo di non poter riassumere in poche righe la sua opera così mi limiterò a due segnalazioni:</p>
<ul>
<li>Tra l&#8217;elenco di pubblicazioni (mitica!) scrive</li>
<blockquote><p>&#8220;IDEA Mag. I made IDEA magazine. I can die now.&#8221;</p></blockquote>
<li>Nel 2007 <a href="http://www.bantjes.com/index.php?id=205" target="_blank">Progetto grafico le ha dedicato 3 pagine </a></li>
<blockquote><p>If you speak Italian, are Italian, or are in Italy now, near the end of 2007, you might be interested to know that there is a 3-page interview with me, by Marianna Rossi, in the Italian magazine Progetto Grafico. (November issue, pages 144–149)</p></blockquote>
</ul>
<p>Se foste curiosi di sentire la sua voce,<a href="http://www.beadesigngroup.com/blog/archives/2007/10/be-a-design-cast-43-marian -bantjes.php" target="_blank"> qui potete ascoltare un suo intervento &#8220;Be a design cast&#8221;</a> (in inglese)</p>
<p>Nella sezione &#8220;About me&#8221; da differenti chiavi di lettura, davvero interessanti:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.bantjes.com/index.php?id=123" target="_blank">Student questions</a></li>
<li> <a href="http://www.bantjes.com/index.php?id=54" target="_blank">What I say about myself </a></li>
<li> <a href="http://www.bantjes.com/index.php?id=53" target="_blank">What others say about me</a></li>
</ul>
<p>(via <a href="http://lievekuka.wordpress.com/2007/12/18/marian-bantjes/" target="_blank">Lieve</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/04/marian-bantjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Miza</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/04/miss-miza/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/04/miss-miza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratrice]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Miza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Una composizione con alcune delle sue opere Romantica, sognante e retrò&#8230; sono i primi aggettivi che mi vengono in mente per descrivere l&#8217;opera di Miss Miza, illustratrice francese che vive e lavora a Barcellona. Il suo book Il suo blog (Via Why me?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-839" title="miss_miza_work" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/03/miss_miza_work.jpg" alt="" width="500" height="350" /><br />
<span class="didascalie">Una composizione con alcune delle sue opere</span></p>
<p>Romantica, sognante e retrò&#8230; sono i primi aggettivi che mi vengono in mente per descrivere l&#8217;opera di Miss Miza, illustratrice francese che vive e lavora a Barcellona.</p>
<p><a href="http://ultra-book.com/-miss-miza" target="_blank">Il suo book</a><br />
<a href="http://missmiza.wordpress.com/" target="_blank">Il suo blog</a></p>
<p>(Via <a href="http://nickpapageorgia.blogspot.com/2009/03/miss-miza.html" target="_blank">Why me?</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/04/miss-miza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amy Casey</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/03/amy-casey/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/03/amy-casey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratrice]]></category>
		<category><![CDATA[pittrice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Amy Casey è una giovane pittrice americana, dipinge agglomerati di case, case sospese, galleggianti, disperse come foglie secche, imprigionate in reti e fili&#8230; Uno stile davvero sognante, tenero e onirico. Molto grazioso il suo sito dove troverete la galleria dei suoi lavori, le informazioni su di lei, i suoi progetti e  il suo percorso. Valentina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amycaseypainting.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-651" title="amy-casey-pulltogether" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/03/amy-casey-pulltogether.jpg" alt="" width="500" height="370" /></a></p>
<p><a href="http://www.amycaseypainting.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-652" title="amycasey-new1web2" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/03/amycasey-new1web2.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a></p>
<p>Amy Casey è una giovane pittrice americana, dipinge agglomerati di case, case sospese, galleggianti, disperse come foglie secche, imprigionate in reti e fili&#8230;<br />
Uno stile davvero sognante, tenero e onirico.<br />
Molto grazioso il suo <a href="http://www.amycaseypainting.com" target="_blank">sito</a> dove troverete la galleria dei suoi lavori, le informazioni su di lei, i suoi progetti e  il suo percorso.</p>
<p>Valentina Tanni nella sua <a href="http://www.valentinatanni.com/blog/2008_08_01_archive.html">poetica recensione</a>, ci ha riconoscito una delle città invisibili di Italo Calvino&#8230;</p>
<p>(Via <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/5600/amy-casey.html" target="_blank">Design Boom</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/03/amy-casey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOGA &#8211; MAKE IT EASY</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/02/yoga-make-it-easy/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/02/yoga-make-it-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[In libreria / in edicola]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratrice]]></category>
		<category><![CDATA[mayuko]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricordate di Mayuko Tazumi, ve ne avevo parlato un po&#8217; di tempo fa.. ecco qui un libro sullo yoga illustrato con i suoi irresistibili personaggi. A quando uno sul Qigong ^__-? BUNIVA MARGHERITA-TAZUMI MAYUKO. YOGA &#8211; MAKE IT EASY. IL MODO PIU&#8217; SEMPLICE E DIVERTENTE PER SENTIRSI BENE Editore: DE AGOSTINI Pagine: 137, prezzo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-622" title="libro_yoga1" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/02/libro_yoga1.jpg" alt="" width="500" height="388" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-621" title="libro_yoga2" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2009/02/libro_yoga2.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Vi ricordate di Mayuko Tazumi, ve ne avevo parlato un po&#8217; di <a href="http://www.graphicgirls.it/blog/?p=330" target="_blank">tempo fa</a>.. ecco qui un libro sullo yoga illustrato con i suoi irresistibili personaggi. A quando uno sul Qigong ^__-?</p>
<p>BUNIVA MARGHERITA-TAZUMI MAYUKO. YOGA &#8211; MAKE IT EASY. <em>IL MODO PIU&#8217; SEMPLICE E DIVERTENTE PER SENTIRSI BENE</em><br />
Editore: DE AGOSTINI<br />
Pagine: 137, prezzo: € 19,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2009/02/yoga-make-it-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

