<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphicgirls.it &#187; Colore</title>
	<atom:link href="http://www.graphicgirls.it/blog/tag/colore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphicgirls.it/blog</link>
	<description>Segnalibri in rosa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Colorcombos, un&#8217;altro strumento online per gamme cromatiche</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/colorcombos-unaltro-strumento-online-per-gamme-cromatiche/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/colorcombos-unaltro-strumento-online-per-gamme-cromatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility, risorse e software]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[gamma]]></category>
		<category><![CDATA[generatore]]></category>
		<category><![CDATA[schema colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Ecco qui un&#8217;altro utilissimo strumento per chi avesse qualche difficolta&#8217; con le gamme colore. (a luglio vi avevamo parlato di Color Schemer ) ColorCombos e&#8217; un sito all&#8217;interno del quale sono disponibili in una libreria tantissime gamme cromatiche; oltre a questo e&#8217; possibile attraverso Combo Tester visualizzare in tempo reale la resa dei colori che]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-327" title="colorcombos" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2008/12/colorcombos.jpg" alt="" width="500" height="628" /></p>
<p>Ecco qui un&#8217;altro utilissimo strumento per chi avesse qualche difficolta&#8217; con le gamme colore.<br />
(<a href="http://www.graphicgirls.it/blog/?p=75" target="_blank">a luglio vi avevamo parlato di Color Schemer </a>)</p>
<p>ColorCombos e&#8217; un sito all&#8217;interno del quale sono disponibili in una <a href="http://www.colorcombos.com/combolibrary.html" target="_blank">libreria</a> tantissime gamme cromatiche; oltre a questo e&#8217; possibile attraverso <a href="http://www.colorcombos.com/combotester.html" target="_blank">Combo Tester</a> visualizzare in tempo reale la resa dei colori che s&#8217;impostano in esadecimale.</p>
<p>(Da <a href="http://www.italianwebdesign.it/colorcombos-e-hai-la-giusta-combinazione-di-colori-per-il-tuo-sito/" target="_self">italianwebdesign</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/colorcombos-unaltro-strumento-online-per-gamme-cromatiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorcombos, un&#039;altro strumento online per gamme cromatiche</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/colorcombos-unaltro-strumento-online-per-gamme-cromatiche-2/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/colorcombos-unaltro-strumento-online-per-gamme-cromatiche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility, risorse e software]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[gamma]]></category>
		<category><![CDATA[generatore]]></category>
		<category><![CDATA[schema colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Ecco qui un&#8217;altro utilissimo strumento per chi avesse qualche difficolta&#8217; con le gamme colore. (a luglio vi avevamo parlato di Color Schemer ) ColorCombos e&#8217; un sito all&#8217;interno del quale sono disponibili in una libreria tantissime gamme cromatiche; oltre a questo e&#8217; possibile attraverso Combo Tester visualizzare in tempo reale la resa dei colori che]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-327" title="colorcombos" src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2008/12/colorcombos.jpg" alt="" width="500" height="628" /></p>
<p>Ecco qui un&#8217;altro utilissimo strumento per chi avesse qualche difficolta&#8217; con le gamme colore.<br />
(<a href="http://www.graphicgirls.it/blog/?p=75" target="_blank">a luglio vi avevamo parlato di Color Schemer </a>)</p>
<p>ColorCombos e&#8217; un sito all&#8217;interno del quale sono disponibili in una <a href="http://www.colorcombos.com/combolibrary.html" target="_blank">libreria</a> tantissime gamme cromatiche; oltre a questo e&#8217; possibile attraverso <a href="http://www.colorcombos.com/combotester.html" target="_blank">Combo Tester</a> visualizzare in tempo reale la resa dei colori che s&#8217;impostano in esadecimale.</p>
<p>(Da <a href="http://www.italianwebdesign.it/colorcombos-e-hai-la-giusta-combinazione-di-colori-per-il-tuo-sito/" target="_self">italianwebdesign</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/12/colorcombos-unaltro-strumento-online-per-gamme-cromatiche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love Color Schemer!</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/07/i-love-color-schemer/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/07/i-love-color-schemer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità e segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Utility, risorse e software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Color Schemer]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Palette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Il colore è fondamentale! Sensazioni, emozioni e atmosfere riesci a rendererle solo con alcuni colori. Questo sito riesce a darci gamme di colore sempre aggiornate ed in più un software Color Schemer che permette la creazione di palette personalizzate, di esportare in vari formati e di molte altre chicche che vi consiglio di scoprire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colorschemer.com" target="_blank"><img src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2008/07/color.jpg" alt="color.jpg" /></a></p>
<p><strong>Il colore è fondamentale! </strong><br />
Sensazioni, emozioni e atmosfere riesci a rendererle solo con alcuni colori.</p>
<p>Questo <a href="http://www.colorschemer.com" target="_blank">sito</a> riesce a darci  gamme di colore sempre aggiornate ed in più un software <a href="http://www.colorschemer.com/download.php" target="_blank">Color Schemer</a> che permette la creazione di palette personalizzate, di esportare in vari formati e di molte altre chicche che vi consiglio di scoprire <img src='http://www.graphicgirls.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/07/i-love-color-schemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silhouette e colori</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/02/silhouette-e-colori/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/02/silhouette-e-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fumetti e Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Silhouette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intento di questo blog è condividere i propri &#8220;segnalibri&#8221; con il mondo e scavando nei miei ho ritrovato il sito di un illustratore e animatore, che mi sorprese molto nel 2000 con una sua animazione in flash giocata tutta su silhouette e colori. Lo screenshot rende solo in parte l&#8217;animazione e vi consiglio quindi di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graphicgirls.it/blog/wp-content/uploads/2008/02/nosepilot.jpg" alt="nosepilot" height="354" width="510" /></p>
<p>L&#8217;intento di questo blog è condividere i propri <em>&#8220;segnalibri&#8221;</em> con il mondo e scavando nei miei ho ritrovato il sito di un illustratore e animatore, che mi sorprese molto nel 2000 con una sua animazione in flash giocata tutta su silhouette e  colori.<br />
Lo screenshot rende solo in parte l&#8217;animazione e vi consiglio quindi di gustare l&#8217;intera animazione sul sito:<a href="http://animation.nosepilot.com" target="_blank"> http://animation.nosepilot.com</a></p>
<p>Nel corso di questi anni <strong><em>Alex Sacui</em> </strong><em>(questo è il nome dell&#8217;autore) </em>ha arrichito il suo portfolio con interessanti lavori.<br />
Il suo sito è <a href="http://www.nosepilot.com" target="_blank">http://www.nosepilot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/02/silhouette-e-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bravia</title>
		<link>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/02/sony-bravia/</link>
		<comments>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/02/sony-bravia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madoka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video e televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicgirls.it/gg/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[[youtube GURvHJNmGrc] La strepitosa pubblicita&#8217; di Sony Bravia&#8230; Pare che per realizzarlo sono stati utilizzati 70.000 litri di colore 622 barili di colore&#8230; [youtube R-NxdTdrRss&#38;feature]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube GURvHJNmGrc] La strepitosa pubblicita&#8217; di Sony Bravia&#8230; Pare che per realizzarlo sono stati utilizzati 70.000 litri di colore 622 barili di colore&#8230;<br />
[youtube R-NxdTdrRss&amp;feature]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicgirls.it/blog/2008/02/sony-bravia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

